
WEST END - Los 25 más longevos
Del mismo modo que adjuntamos la relación de los espectáculos en Broadway con mayor número de representaciones ininterrumpidas, pasamos ahora su equivalente con los 25 más representados en los teatros del West End de Londres, a fecha de 5 de Julio de 2019.
A simple vista, llama la atención la mayoría de musicales sobre las obras de texto, entre las que permanece imbatible "La ratonera" (The mousetrap), tras 67 años ininterrumpidos en cartel, seguida de "La mujer de negro" (The woman in black), que cumple sus treinta años en la escena inglesa.
Pensemos que las obras que están en esta lista han superado las 3.000 representaciones ininterrumpidas, lo cual quiere decir que han estado en cartel más de SEIS AÑOS y las que tienen la fecha de cierre en blanco, es porque todavía siguen en cartel. Esta es otra ciudad con una salud teatral de hierro.
Título | Género | Fecha estreno | Fecha cierre | Funciones | |
1 | The Mousetrap | T | 25/11/1952 | 27,874 | |
2 | Les Miserables | M | 08/10/1985 | 13/07/2019 | 13,964 |
3 | The Phantom of the Opera | M | 09/10/1986 | 13,629 | |
4 | The Woman in Black | T | 07/06/1989 | 12,326 | |
5 | Blood Brothers | M | 28/07/1988 | 10/11/2012 | 10,013 |
6 | Cats | M | 11/05/1981 | 11/05/2002 | 8,949 |
7 | Mamma mia | M | 06/04/1999 | 8,498 | |
8 | The Lion King | M | 19/10/1999 | 8,258 | |
9 | Starlight Express | M | 27/03/1984 | 12/01/2002 | 7,406 |
10 | No sex please, we're British | T | 03/06/1971 | 16/01/1987 | 6,761 |
11 | Stomp | D | 25/09/2002 | 07/01/2018 | 6,512 |
12 | Chicago | M | 18/10/1997 | 01/09/2012 | 6,187 |
13 | Wicked | M | 27/09/2006 | 5,383 | |
14 | Buddy - The Buddy Holly Story | M | 12/10/1989 | 03/03/2002 | 5.140 |
15 | We will rock you | M | 25/09/2002 | 31/05/2014 | 4,659 |
16 | Billy Elliot the Musical | M | 11/05/2005 | 09/04/2016 | 4,566 |
17 | Thriller Live | R | 26/01/2009 | 4,365 | |
18 | Miss Saigon | M | 20/09/1989 | 30/10/1999 | 4,264 |
19 | Jersey Boys | M | 18/03/2008 | 26/03/2017 | 3,787 |
20 | The Works of Shakespeare | T | 07/03/1996 | 03/04/2005 | 3,744 |
21 | The 39 Steps | T | 11/09/2006 | 05/09/2015 | 3,731 |
22 | Jesus Christ Superstar | M | 09/08/1972 | 23/08/1980 | 3.357 |
23 | Me and my girl | M | 12/02/1985 | 15/01/1993 | 3.303 |
24 | Matilda | M | 24/11/2011 | 3.228 | |
25 | Evita | M | 21/06/1978 | 18/02/1986 | 3.176 |
La "T" indica obra de Texto, la "M" Musical, la "D" Danza y la "R" Revue, referido a un conjunto de números cortos, canciones o bailes que no siguen una linea argumental.