X

BROADWAY – Los 50 “principales”

Si hablamos de permanencia en Broadway, los 50 espectáculos principales estrenados allí, con mayor número de representaciones ininterrumpidas, son los que podeis ver en la siguiente lista, en la que es  difícil observar cambios sustanciales de posición de un año para otro en las primeras posiciones y tendrán que pasar años pasar para que algo cambie en los cinco primeros puestos.

A simple vista los “musicales caros” por lo complicado que suele ser su montaje y por tener una orquesta en directo, son los que vencen claramente a las obras de texto, así observamos que los 18 primeros espectáculos de esta lista son musicales y para diferenciarlos de las obras de texto marcamos estas últimas en rojo.

Evidentemente los que no tienen fecha de cierre y están marcados en azul son los que siguen en cartel y al seguir sumando funciones, pueden seguir escalando en la lista. Ahí os dejo los datos a fecha 21-01-2024, tomados de la Wikipedia, para que cada uno saque sus conclusiones.

TITULO ESTRENO CIERRE FUNCIONES
1 THE PHANTOM OF THE OPERA 26/01/1988 16/04/2023 13.981
2 CHICAGO 14/11/1996 10.657
3 THE LION KING 13/11/1997 10.276
4 WICKED 30/10/2003 7.815
5 CATS 07/10/1982 10/09/2000 6.761
6 LES MISERABLES 12/03/1987 18/05/2003 6.680
7 A CHORUS LINE 25/07/1975 28/04/1990 6.137
8 OH! CALCUTA 24/09/1976 06/08/1989 5.959
9 MAMMA MIA! 18/10/2001 12/09/2015 5.758
10 BEAUTY AND THE BEAST 18/04/1994 29/07/2007 5.461
11 RENT 29/04/1996 07/09/2008 5.123
12 THE BOOK OF MORMON 24/03/2011 4.671
13 JERSEY BOYS 06/11/2005 15/01/2017 4.642
14 MISS SAIGON 11/04/1991 28/01/2001 4.092
15 42nd STREET 25/08/1980 08/01/1989 3.486
16 ALADDIN 20/03/2014 3.442
17 FIDDLER ON THE ROOF 22/09/1964 02/07/1972 3.242
18 GREASE 14/02/1972 13/04/1980 3.388
19 LIFE WITH FATHER 08/11/1939 12/07/1947 3.224
20 TOBACCO ROAD 04/12/1933 31/05/1941 3.182
21 HAMILTON 06/08/2.015 2.885
22 HELLO, DOLLY! 16/01/1994 27/12/1970 2.844
23 MY FAIR LADY 15/03/1956 29/09/1962 2.717
24 HAIRSPRAY 16/08/2002 04/01/2009 2.642
25 MARY POPPINS 16/11/2006 03/03/2013 2.619
26 AVENUE Q 31/07/2003 13/09/2009 2.619
27 KINKY BOOTS 04/04/2013 07/04/2019 2.505
28 THE PRODUCERS 19/04/2001 22/04/2007 2.502
29 BEAUTIFUL: The Carole King Musical 12/01/2014 27/10/2019 2.416
30 ANNIE 21/04/1977 02/01/1983 2.377
31 CABARET  19/03/1998 04/01/2004 2.377
32 MAN OF LA MANCHA 22/11/1965 26/06/1971 2.328
33 ROCK OF AGES 07/04/2009 18/01/2015 2.328
34 ABIE’S IRISH ROSE 23/04/1922 01/10/1927 2.327
35 OKLAHOMA 31/03/1943 29/05/1948 2.212
36 SMOKEY JOE’S CAFE 02/03/1995 16/01/2000 2.036
37 PIPPIN 23/10/1972 12/06/1977 1.944
38 SOUTH PACIFIC 07/04/1949 16/01/1954 1.925
39 THE MAGIC SHOW 28/05/1974 31/12/1978 1.920
40 AIDA 23/03/2000 05/09/2004 1.852
41 GEMINI 21/05/1977 06/09/1981 1.819
42 DEATHTRAP 26/02/1978 13/06/1982 1.793
43 HARVEY
01/11/1944 15/01/1949 1.775
44 DANCIN’ 27/03/1978 27/06/1982 1.774
45 LA CAGE AUX FOLLES 21/08/1983 15/11/1987 1.761
46 HAIR 29/04/1968 01/07/1972 1.750
47 DEAR EVAN HANSEN 04/12/2016 18/09/2022 1.672
48 THE WIZ 05/01/1975 28/01/1979 1.672
49 COME FROM AWAY 12/03/2017 02/10/2022 1.669
50 HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD 22/04/2018 1.657
Categories: Curiosidades
allwebber:
Related Post