X

Los ganadores de la categoría EGOT

Ya son VEINTIUNA las personas que han entrado en la categoría EGOT, llamada así por reunir las iniciales de los premios que recogen dicho nombre: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. En pocas palabras los más prestigiosos premios que otorga la industria del espectáculo.

El Emmy es referido al mundo de la televisión, el Grammy a la industria de la música, el Oscar al mundo del cine y el Tony al mundo del teatro.

Acompañamos la relación de personas que han ganado hasta 2024, al menos una vez cada uno de los galardones y especificamos el tiempo que tardaron en conseguir los cuatro, para poder ser llamados EGOT. Todavía sigue siendo Barbra Streisand la persona que tardó menos tiempo en conseguir dicha distinción.

 

  EGOT Años en         
NOMBRE conseguido completarlo EMMY GRAMMY OSCAR TONY
Richard Rodgers 1962 17 1962 1960 1945 1950
Barbra Streisand 1970 6 1965 1964 1969 1970
Helen Hayes 1977 45 1953 1977 1932 1947
Rita Moreno 1977 16 1977 1972 1961 1975
Audrey Hepburn 1994 41 1993 1994 1953 1954
Marvin Hamlisch 1995 23 1995 1974 1973 1976
Jonathan Tunick 1997 20 1982 1988 1977 1997
Mel Brooks 2001 34 1967 1998 1968 2001
Mike Nichols 2001 40 2001 1961 1967 1964
Whoopi Goldberg 2002 17 2002 1985 1990 2002
Scott Rudin 2012 28 1984 2012 2007 1994
Robert López 2014 10 2008 2012 2014 2004
John Legend 2018 12 2018 2006 2015 2017
Andrew Lloyd Webber 2018 38 2018 1980 1997 1980
Tim Rice 2018 38 2018 1980 1993 1980
Alan Menken 2020 30 2020 1991 1990 2012
Jennifer Hudson 2022 15 2020 2009 2007 2022
Viola Davis 2023 22 2015 2023 2017 2001
Elton John 2024 37 2024 1987 2017 2017
Benj Pasek 2024 7 2024 2018 2017 2017
Justin Paul 2024 7 2024 2018 2017 2017
             

Categories: Curiosidades
allwebber:
Related Post