X

BROADWAY – Del 51 al 124

Adjutamos la relación de los espectaculos más longevos de Broadway del 51 al 124, completando así la lista de los 50 espectáculos más longevos de Broadway que pusimos en el otro post. Tomamos la información de Wikipedia, completando así todos los espectáculos que han superado las 1.000 funciones, nada menos que 124. Veréis algunos que se repiten como “GREASE”, “CABARET” o “LES MISERABLES”, porque son reposiciones del mismo espectáculo, o sea que no se suman las funciones de las reposiciones de una misma obra.

Resulta curioso que en esta segunda lista, entre el puesto 51 y el 124 sólo hay unas 600 funciones de diferencia y tan sólo dos producciones continuan en cartel desde su estreno (“Hadestown” y “Moulin Rouge”) y es que no es fácil superar las 1.000 funciones, lo que significa estar casi tres años en cartel.

Marcamos en azul los que siguen en cartel y en rojo los que no son musicales

Número Título Estreno Cierre Funciones
51 BORN YESTERDAY 04/02/1946 31/12/1949 1,642
52 CRAZY FOR YOU 19/02/1992 07/01/1996 1,622
53 AIN’T MISBEHAVIN 09/05/1978 21/02/1982 1,604
54 THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS 19/06/1978 27/03/1982 1,584
55 SPAMALOT 17/03/2005 11/01/2009 1,575
56 MARY, MARY 08/03/1961 12/12/1964 1,572
57 EVITA 25/09/1979 26/06/1983 1,567
58 THE VOICE OF THE TURTLE 08/12/1943 03/01/1948 1,557
59 MATILDA 11/04/2013 01/01/2017 1,554
60 WAITRESS 24/04/2016 05/01/2020 1,544
61 JEKYLL & HYDE 28/04/1997 07/01/2001 1,543
62 BEREFOOT IN THE PARK 23/10/1963 25/06/1967 1,530
63 42nd STREET (2001 Revival) 02/05/2001 02/01/2005 1,524
64 DREAMGIRLS 20/12/1981 11/08/1985 1,521
65 MAME 24/05/1966 30/01/1970 1,508
66 GREASE (1994 Revival) 11/05/1994 25/01/1998 1,505
67 SAME TIME, NEXT YEAR 14/03/1975 03/09/1978 1,453
68 ARSENIC AND OLD LACE 10/01/1941 17/06/1944 1,444
69 THE SOUND OF MUSIC 16/11/1959 15/06/1963 1,443
70 ME AND MY GIRL 10/08/1986 31/12/1989 1,420
71 HOW TO SUCCEED IN BUSINESS… 14/10/1961 06/03/1965 1,417
72 HELLZAPOPPIN 22/09/1938 17/12/1941 1,404
73 THE MUSIC MAN 19/12/1957 15/04/1961 1,375
74 HADESTOWN 17/04/2019 1,356
75 FUNNY GIRL 26/03/1964 01/07/1967 1,348
76 MUMMENSCHANZ 30/03/1977 20/04/1980 1,326
77 OH! CALCUTTA! 17/06/1969 12/08/1972 1,314
78 BILLY ELLIOT 13/11/2008 08/01/2012 1,312
79 SCHOOL OF ROCK 06/12/2015 20/01/2019 1,309
80 MOVIN’ OUT 24/10/2002 11/12/2005 1,303
81 BRIGHTON BEACH MEMOIRES 27/03/1983 11/05/1986 1,299
82 ANGEL STREET 05/12/1941 30/12/1944 1,295
83 LIGHTNIN’ 26/08/1918 27/08/1921 1,291
84 PROMISES, PROMISES 01/12/1968 01/01/1972 1,281
85 THE KING AND I 29/03/1951 20/03/1954 1,246
86 CACTUS FLOWER 08/12/1965 23/11/1968 1,234
87 SLEUTH 12/11/1970 13/10/1973 1,222
88 TORCH SONG TRILOGY 10/06/1982 19/05/1985 1,222
89 1776 16/03/1969 13/02/1972 1,217
90 EQUUS 24/10/1974 02/10/1977 1,209
91 MOULIN ROUGE 25/07/2019 1,209
92 SUGAR BABIES 08/10/1979 28/08/1982 1,208
93 GUYS AND DOLLS 24/11/1950 28/11/1953 1,200
94 IN THE HIGHTS 09/03/2008 09/01/2011 1,184
95 AMADEUS 17/12/1980 16/10/1983 1,181
96 ONCE 18/03/2012 04/01/2015 1,168
97 CABARET 20/11/1966 06/09/1969 1,165
98 MEMPHIS 19/10/2009 05/08/2012 1,165
99 MISTER ROBERTS 18/02/1948 06/01/1951 1,157
100 ANNIE GET YOUR GUN 16/05/1946 12/02/1949 1,147
101 GUYS AND DOLLS (1992 Revival) 14/04/1992 08/01/1995 1,143
102 THE SEVEN YEAR ITCH 20/11/1952 13/08/1955 1,141
103 25th Annual PUTNAM COUNTY SPELLING BEE 02/05/2005 20/01/2008 1,136
104 BRINGIN ‘IN DA NOISE, BRING ‘IT DA FUNK 25/04/1996 10/01/1999 1,135
105 BUTTERFLIES ARE FREE 21/10/1969 02/07/1972 1,128
106 PINS AND NEEDLES 27/11/1937 22/06/1940 1,108
107 PLAZA SUITE 14/02/1968 03/10/1970 1,097
108 FOSSE 14/01/1999 25/08/2001 1,093
109 THEY’RE PLAYING OUR SONG 11/02/1979 06/09/1981 1,082
110 KISS ME, KATE 30/12/1948 28/07/1951 1,077
111 SPIDER-MAN: TURN OFF THE DARK 14/06/2011 04/01/2014 1,066
112 DON’T BOTHER BE, I CAN’T COPE 19/04/1972 27/10/1974 1,065
113 THE PAJAMA GAME 13/05/1954 24/11/1956 1,063
114 SHENANDOAH 07/01/1975 07/08/1977 1,050
115 ANNIE GET YOUR GUN (1999 Revival) 04/03/1999 01/09/2001 1,045
116 THE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON 15/10/1953 24/03/1956 1,027
117 LES MISERABLES (2014 Revival) 23/03/2014 04/09/2016 1,024
118 DAMN YANKEES 05/05/1955 12/10/1957 1,019
119 GRAND HOTEL 12/11/1989 25/04/1992 1,017
120 CONTACT 30/03/2000 01/09/2002 1,01
121 NEVER TOO LATE 27/11/1962 24/04/1965 1,007
122 BEATLEMANIA 31/05/1977 17/10/1979 1,006
123 BIG RIVER 25/04/1985 20/09/1987 1,005
124 NEWSIES 23/03/2012 24/08/2014 1,004

Categories: Curiosidades
allwebber:
Related Post