WEST END – Los 50 más longevos

Del mismo modo que adjuntamos la relación de los espectáculos en Broadway con mayor número de representaciones ininterrumpidas, pasamos ahora su equivalente con los 50 más representados en los teatros del West End de Londres, a fecha de 1 de Enero de 2023.

A simple vista, llama la atención la mayoría de musicales sobre las obras de texto (marcados en rojo), entre las que permanece imbatible “La ratonera” (The mousetrap), tras más de 70 años ininterrumpidos en cartel, seguida de “La mujer de negro” (The woman in black), que ya tiene fecha de cierre prevista tras 34 años  en la escena inglesa.

Pensemos que las obras que están en esta lista han superado las 1.000 representaciones ininterrumpidas. Las que tienen la fecha de cierre en blanco, es porque todavía siguen en cartel y las que en fecha de cierre hay un interrogante es porque no tenemos la fecha exacta del estreno o el cierre. Londres es otra ciudad con una salud teatral de hierro.”

Título Fecha estreno Fecha cierre Funciones
1 THE MOUSETRAP 25/11/1952 28,735
2 LES MISERABLES 08/10/1985 14,490
3 THE PHANTOM OF THE OPERA 09/10/1986 14,255
4 THE WOMAN IN BLACK 07/06/1989 04/03/2023 12,958
5 BLOOD BROTHERS 28/07/1988 10/11/2012 10,013
6 MAMMA MIA 06/04/1999 9,144
7 CATS 11/05/1981 11/05/2002 8,949
8 THE LION KING 19/10/1999 8,897
9 STARLIGHT EXPRESS 27/03/1984 12/01/2002 7,406
10 NO SEX PLEASE, WE ARE BRITISH 03/06/1971 16/01/1987 6,761
11 STOMP 25/09/2002 07/01/2018 6,512
12 WICKED 27/09/2006 6,188
13 CHICAGO 18/10/1997 01/09/2012 6,187
14 BUDDY 12/10/1989 03/03/2002 5.140
15 WE WILL ROCK YOU 25/09/2002 31/05/2014 4,659
16 THRILLER LIVE 26/01/2009 15/03/2020 4,657
17 BILLY ELLIOT 11/05/2005 09/04/2016 4,566
18 MISS SAIGON 20/09/1989 30/10/1999 4,264
19 MATILDA 24/11/2011 4,000
20 OH! CALCUTTA! 30/09/1970 02/02/1980 3,918
21 JERSEY BOYS 18/03/2008 26/03/2017 3,787
22 THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE 07/03/1996 03/04/2005 3,744
23 THE 39 STEPS 14/09/2006 05/09/2015 3,731
24 JESUS CHRIST SUPERSTAR 09/08/1972 23/08/1980 3,357
25 ME AND MY GIRL 12/02/1985 16/01/1993 3,303
26 THE BOOK OF MORMON 21/03/2013 3,202
27 EVITA 21/06/1978 18/02/1986 3,182
28 THE ROCKY HORROR SHOW 19/06/1973 13/09/1980 2,960
29 OLIVER 30/06/1960 ? 2,618
30 MY FAIR LADY 30/04/1958 ? 2,281
31 CHU CHIN CHOW 1921 ? 2,239
32 FIDDLER ON THE ROOF 16/02/1967 ? 2,030
33 BLITHE SPIRIT 1941 ? 1,997
34 ME AND MY GIRL 1941 ? 1,646
35 THE BEGGAR’S OPERA 1920 ? 1,463
36 KINKY BOOTS 20/08/2015 12/09/2019 1,400
37 ALADDIN 15/06/2016 24/08/2019 1,361
38 THE MAID OF THE MOUNTAINS 1917 ? 1,352
39 THE FARMER’S WIFE 1924 ? 1,329
40 ANNIE GET YOUR GUN 1947 ? 1,304
41 MARY POPPINS 06/11/2004 12/01/2008 1,291
42 A LITTLE BLUFF IT OF FLUFF 1915 ? 1,241
43 WHILE THE SUN SHINES 1943 ? 1,154
44 A CHINESE HONEYMOON 1901 ? 1,073
45 QUIET WEEK-END 1941 ? 1,059
46 ROMANCE 1915 ? 1,049
47 FRENCH WITHOUT TEARS 1936 ? 1,039
48 PERCHANCE TO DREAM 1945 ? 1,022
49 HAIRSPRAY 30/10/2007 28/03/2010 1,05
50 THE WIND AND THE RAIN 1933 ? 1,001

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad