Las 25 mejores películas musicales
De nuevo el AFI (American Film Institute), hizo un estudio sobre cuales serían las mejores películas musicales del cine americano y tomando como base 180 películas elegidas con desigual critero, llegaron al resultado final de cuales eran las 25 mejores películas musicales, estrenadas hasta el año 2006.
TÍTULO | AÑO | DIRECTOR | |
1 | CANTANDO BAJO LA LLUVIA | 1952 | Stanley Donen & Gene Kelly |
2 | WEST SIDE STORY | 1961 | Robert Wise & Jerome Robbins |
3 | EL MAGO DE OZ | 1939 | Victor Fleming |
4 | SONRISAS Y LÁGRIMAS | 1965 | Robert Wise |
5 | CABARET | 1972 | Bob Fosse |
6 | MARY POPPINS | 1964 | Robert Stevenson |
7 | HA NACIDO UNA ESTRELLA | 1954 | George Cukor |
8 | MY FAIR LADY | 1964 | George Cukor |
9 | UN AMERICANO EN PARÍS | 1951 | Vincente Minnelli |
10 | CITA EN ST. LOUIS | 1944 | Vincente Minnelli |
11 | EL REY Y YO | 1956 | Walter Lang |
12 | CHICAGO | 2002 | Rob Marshall |
13 | LA CALLE 42 | 1933 | Lloyd Bacon |
14 | ALL THAT JAZZ | 1979 | Bob Fosse |
15 | SOMBRERO DE COPA | 1935 | Mark Sandrich |
16 | FUNNY GIRL | 1968 | William Wyler |
17 | MELODÍAS DE BROADWAY | 1953 | Vincente Minnelli |
18 | YANKEE DOODLE DANDY | 1942 | Michael Curtiz |
19 | UN DÍA EN NUEVA YORK | 1949 | Gene Kelly & Stanley Donen |
20 | GREASE | 1978 | Randal Kleiser |
21 | 7 NOVIAS PARA 7 HERMANOS | 1954 | Stanley Donen |
22 | LA BELLA Y LA BESTIA | 1991 | Gary Trousdale, Kirk Wise |
23 | ELLOS Y ELLAS | 1955 | Joseph Leo Mankiewicz |
24 | SHOW BOAT | 1936 | James Whale |
25 | MOULIN ROUGE | 2001 | Baz Luhrman |
Aqui dejo un video en el que aparecen fragmentos de las 25 ganadoras, que curiosamente las han acompañado con una versión instrumental de la música de “Lo que el viento se llevó”.
Acompaño la lista de las 180 nominadas, ordenadas alfabéticamente por el título original de la película, donde podremos echar a faltar algún título y nos cuestionaríamos otros, aunque finalmente las 25 ganadoras están mucho mejor elegidas y es que la criba hecha ha sido importante para dejar de 180 títulos, sólo 25.
Núm | TÍTULO ORIGINAL | AÑO | DIRECTOR |
1 | ALADDIN | 1992 | Ron Clement, John Musker |
2 | ALEXANDER’S RAGTIME BAND | 1938 | Henry King |
3 | ALICE IN WONDERLAND | 1951 | Clyde Geronimi, Luske, Jackson |
4 | ALL THAT JAZZ | 1979 | Bob Fosse |
5 | AN AMERICAN IN PARIS | 1951 | Vincente Minnelli |
6 | ANCHORS AWEIGH | 1945 | George Sidney |
7 | ANNIE GET YOUR GUN | 1950 | George Sidney |
8 | BABES IN ARMS | 1939 | Busby Berkeley |
9 | BABES IN TOYLAND | 1934 | Gus Meins, Charles Rogers |
10 | BABES IN BROADWAY | 1941 | Busby Berkeley |
11 | THE BAND WAGON | 1953 | Vincente Minnelli |
12 | THE BARKLEYS OF BROADWAY | 1949 | Charles Walters |
13 | BATHING BEAUTY | 1944 | George Sidney |
14 | BEACH BLANKET BINGO | 1965 | William Asher |
15 | BEAUTY AND THE BEAST | 1991 | Gary Trousdale, Kirk Wise |
16 | BELLS ARE RINGING | 1960 | Vincente Minnelli |
17 | THE BIG BROADCAST OF 1938 | 1938 | Mitchell Leisen |
18 | JUMBO | 1962 | Charles Walters |
19 | BLUE SKIES | 1946 | Stuart Heisler |
20 | BRIGADOON | 1954 | Vincente Minnelli |
21 | THE BROADWAY MELODY | 1929 | Harry Beaumont |
22 | BROADWAY MELODY OF 1940 | 1940 | Norman Taurog |
23 | BYE BYE BIRDIE | 1963 | George Sidney |
24 | CABARET | 1972 | Bob Fosse |
25 | CABIN IN THE SKY | 1943 | Vincente Minnelli |
26 | CALAMITY JAME | 1953 | David Butler |
27 | CALL ME MADAM | 1953 | Walter Lang |
28 | CARMEN JONES | 1954 | Otto Preminger |
29 | CAROUSEL | 1956 | Henry King |
30 | CHICAGO | 2002 | Rob Marshall |
31 | CHITTY CHITTY BANG BANG | 1968 | Ken Hugues |
32 | CINDERELLA | 1950 | Wilfred Jackson, Luske, Geronimi |
33 | THE COURT JESTER | 1956 | Norman Panama, Melvin Frank |
34 | COVER GIRL | 1944 | Charles Vidor |
35 | DADDY LONG LEGS | 1955 | Jean Negulesco |
36 | DAMES | 1934 | Ray Enright |
37 | DAMN YANKEES! | 1958 | George Abbot, Stanley Donen |
38 | A DAMSEL IN DISTRESS | 1937 | George Stevens |
39 | DICK TRACY | 1990 | Warren Beatty |
40 | THE DOLLY SISTERS | 1945 | Irving Cummings |
41 | DOWN ARGENTINE WAY | 1940 | Irving Cummings |
42 | DU BARRY WAS A LADY | 1943 | Roy del Ruth |
43 | DUMBO | 1941 | Ben Shapersteen |
44 | EASTER PARADE | 1948 | Charles Walters |
45 | EVITA | 1996 | Alan Parker |
46 | FAME | 1980 | Alan Parker |
47 | FIDDLER ON THE ROOF | 1971 | Norman Jewison |
48 | FLYING DOWN TO RIO | 1933 | Thorton Freeland |
49 | FOLLOW THE FLEET | 1936 | Mark Sandrich |
50 | FOOTLIGHT PARADE | 1933 | Lloyd Bacon |
51 | FOR ME AND MY GAL | 1942 | Busby Berkeley |
52 | 42nd STREET | 1933 | Lloyd Bacon |
53 | FUNNY FACE | 1957 | Stanley Donen |
54 | FUNNY GIRL | 1968 | William Wyler |
55 | THE GANG’S ALL HERE | 1943 | Busby Berkeley |
56 | THE GAY DIVORCE | 1934 | Mark Sandrich |
57 | GENTLEMEN PERFER BLONDES | 1953 | Howard Hawks |
58 | GIGI | 1958 | Vincente Minnelli |
59 | THE GIRL CAN’T HELP IT | 1956 | Frank Thaslin |
60 | GIRL CRAZY | 1943 | Norman Taurog |
61 | GOLD DIGGERS OF 1933 | 1933 | Mervyn LeRoy |
62 | GOLD DIGGERS OF 1935 | 1935 | Busby Berkeley |
63 | THYE GOLDWYN FOLLIES | 1938 | George Marshall |
64 | GOOD NEWS | 1947 | Charles Walters |
65 | GREASE | 1978 | Randal Kleiser |
66 | THE GREAT CARUSO | 1951 | Richard Thorpe |
67 | THE GREAT ZIGFIELD | 1936 | Robert Z. Leonard |
68 | GUYS AND DOLLS | 1955 | Joseph L. Mankiewicz |
69 | GYPSY | 1962 | Mervyn LeRoy |
70 | HAIR | 1979 | Milos Forman |
71 | HALLELUJAH, I’M A BUM | 1933 | Lewis Milestone |
72 | HANS CHRISTIAN ANDERSEN | 1952 | Charles Vidor |
73 | THE HARVEY GIRLS | 1946 | George Sidney |
74 | HEDWIG AND THE ANDRY INCH | 2001 | John Cameron Mitchell |
75 | HELLO, DOLLY! | 1969 | Gene Kelly |
76 | HIGH SOCIETY | 1956 | Charles Walters |
77 | HOLIDAY INN | 1942 | Mark Sandrich |
78 | HOLLYWOOD HOTEL | 1937 | Busby Berkeley |
79 | HOW TO SUCCEED IN BUSINESS (without really trying) | 1967 | David Swift |
80 | THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME | 1996 | Gary Trousdale, Kirk Wise |
81 | IN THE GOOD OLD SUMMERTIME | 1949 | Robert Z. Leonard |
82 | IT’S ALWAYS FAIR WEATHER | 1955 | Gene Kelly, Stanley Donen |
83 | JAILHOUSE ROCK | 1957 | Richard Thorpe |
84 | THE JAZZ SINGER | 1927 | Alan Crosland |
85 | THE JOLSON STORY | 1946 | Alfred E. Green |
86 | THE JUNGLE BOOK | 1967 | Wolfgang Reitherman |
87 | KID MILLIONS | 1934 | Roy del Ruth |
88 | THE KING AND I | 1956 | Walter Lang |
89 | KING OF JAZZ | 1930 | John Murray Anderson |
90 | KISMET | 1955 | Vincente Minnelli |
91 | KISS ME KATE | 1953 | George Sidney |
92 | LADY AND THE TRAMP | 1955 | Hamilton Lucke, Geronimi, Jackson |
93 | LES GIRLS | 1957 | George Cukor |
94 | THE LION KING | 1994 | Rogert Allers, Rob Minkoff |
95 | THE LITTLE MERMAID | 1989 | John Musker, Ron Clements |
96 | LITTLE SHOP OF HORRORS | 1986 | Frank Oz |
97 | LOVE ME OR LEAVE ME | 1955 | Charles Vidor |
98 | LOVE ME TONIGHT | 1932 | Rouben Mamoulian |
99 | THE LOVE PARADE | 1929 | Ernst Lubitsch |
100 | MARY POPPINS | 1964 | Robert Stevenson |
101 | MAYTIME | 1937 | Robert Z. Leonard |
102 | MEET ME IN ST. LOUIS | 1944 | Vincente Minnelli |
103 | THE MERRY WIDOW | 1934 | Ernst Lubitsch |
104 | MOON OVER MIAMI | 1941 | Walter Lang |
105 | MOTHER WORE TIGHTS | 1947 | Walter Lang |
106 | MOULIN ROUGE! | 2001 | Baz Luhrmann |
107 | THE MUPPET MOVIE | 1979 | James Frowley |
108 | THE MUSIC MAN | 1962 | Morton DaCosta |
109 | MY FAIR LADY | 1964 | George Cukor |
110 | NAUGHTY MARIETTA | 1935 | W. S. Van Dyke |
111 | NEPTUNE’S DAUGHTER | 1949 | Edward Buzzell |
112 | NEW YORK, NEW YORK | 1977 | Martin Scorsesse |
113 | A NIGHT AT THE OPERA | 1935 | Sam Wood |
114 | OKLAHOMA! | 1955 | Fred Zinnemann |
115 | OLIVER! | 1968 | Carol Reed |
116 | ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER | 1970 | Vincente Minnelli |
117 | ON MOONLIGHT BAY | 1951 | Roy del Ruth |
118 | ON THE AVENUE | 1937 | Roy del Ruth |
119 | ON THE TOWN | 1949 | Gene Kelly, Stanley Donen |
120 | ONE HUNDRED MEN AND A GIRL | 1937 | Henry Koster |
121 | ONE NIGHT OF LOVE | 1934 | Victor Schertzinger |
122 | THE PAJAMA GAME | 1957 | George Abbot, Stanley Donen |
123 | PAL JOEY | 1957 | George Sidney |
124 | PENNIES FROM HEAVEN | 1981 | Herbert Ross |
125 | PETER PAN | 1953 | Hamilton Lucke, Geronimi, Jackson |
126 | PINOCCHO | 1940 | Ben Sharpsteen, Hamilton Luske |
127 | THE PIRATE | 1948 | Vincente Minnelli |
128 | POOR LITTLE RICH GIRL | 1936 | Irving Cummings |
129 | PORGY AND BESS | 1959 | Otto Preminger |
130 | PURPLE RAIN | 1984 | Albert Magnoli |
131 | REBECCA OF SUNNYBROOK FARM | 1938 | Allan Dwan |
132 | THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW | 1970 | Jim Sharman |
133 | ROMANCE ON THE HIGH SEAS | 1948 | Michael Curtiz |
134 | ROYAL WEDDING | 1957 | Stanley Donen |
135 | SEVEN BRIDES FOR SEVEN BROTHERS | 1954 | Stanley Donen |
136 | 1776 | 1972 | Peter H. Hunt |
137 | SHALL WE DANCE | 1937 | Mark Sandrich |
138 | SHOW BOAT | 1936 | James Whale |
139 | SHOW BOAT | 1951 | George Sidney |
140 | SILK STOCKINGS | 1957 | Rouben Mamoulian |
141 | SINGIN’ IN THE RAIN | 1952 | Gene Kelly, Stanley Donen |
142 | SLEEPING BEAUTY | 1959 | Clyde Geronimi |
143 | SNOW WHITE AND THE SEVEN SWARFS | 1937 | David Hand |
144 | SONG OF THE SOUTH | 1946 | Wilfred Jackson, Harve Foster |
145 | THE SOUND OF MUSIC | 1965 | Robert Wise |
146 | SOUTH PACIFIC | 1958 | Joshua Logan |
147 | SOUTH PARK: BIGGER, LONGER & UNCUT | 1999 | Try Parker |
148 | SPRINGTIME IN THE ROCKIES | 1942 | Irving Cummings |
149 | A STAR IS BORN | 1954 | George Cukor |
150 | STAR SPANGLED RHYTHM | 1942 | George Marshall, F. Tuttle, L. Allen |
151 | STATE FAIR | 1945 | Walter Lang |
152 | STORMY WEATHER | 1943 | Andrew Stone |
153 | STRIKE UP THE BAND | 1940 | Busby Berkeley |
154 | SUMMER STOCK | 1950 | Charles Walters |
155 | SUN VALLEY SERENADE | 1941 | H. Bruce Humbertstone |
156 | SUNNY SIDE UP | 1929 | David Butler |
157 | SWING TIME | 1936 | George Stevens |
158 | TAKE E OUT TO THE BALL GAME | 1949 | Busby Berkeley |
159 | THANK YOUR LUCKY STARS | 1943 | David Butler |
160 | THAT NIGHT IN RIO | 1941 | Irving Cummings |
161 | THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS | 1954 | Walter Lang |
162 | THOROUGHLY MODERN MILLIE | 1967 | George Roy Hill |
163 | THREE LITTLE WORDS | 1950 | Richard Thorpe |
164 | TILL THE CLOUDS ROLL BY | 1946 | Richard Wharf |
165 | TIN PAN ALLEY | 1940 | Walter Lang |
166 | TOP HAT | 1935 | Mark Sandrich |
167 | THE UNSINKABLE MOLLY BROWN | 1964 | Charles Walters |
168 | VICTOR / VICTORIA | 1982 | Blake Edwards |
169 | VIVA LAS VEGAS | 1964 | George Sidney |
170 | WEST SIDE STORY | 1961 | Jerome Robbins, Robert Wise |
171 | WHITE CHRISMAS | 1954 | Michael Curtiz |
172 | WHOOPEE! | 1930 | Thorton Freeland |
173 | WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY | 1971 | Mel Stuart |
174 | THE WIZARD OF OZ | 1939 | Victor Fleming |
175 | WORDS AND MUSIC | 1948 | Norman Taurog |
176 | YANKEE DOODLE DANDY | 1942 | Michael Curtiz |
177 | YENTL | 1983 | Barbra Streisand |
178 | YOU WERE NEVER LOVELIER | 1942 | William A. Steiter |
179 | ZIEGFELD FOLLIES | 1946 | Minnelli, Lewis, Ruth, Ayers, Sidney |
180 | ZIEGFELD GIRL | 1941 | Robert Z. Leonard, Busby Berkeley |
No estoy nada de acuerdo en que aparezca “Grease” o “Moulin Rouge” entre las 25 primeras… y no porque no me gusten, pero clama al cielo no incluir “Hello Dolly”, “Cover girl” o “Easter parade” por solo citar tres clásicos…
Ver algunas nominadas como “Dick Tracy” o “Dumbo” me hacen pensar que el criterio de selección no fue muy claro y por supuesto, personalmente preferiría ver en esas 25 primeras películas como “Oliver!” o “El violinista en el tejado” antes que las “Grease” o “Moulin Rouge”, aunque en esto de los gustos ya se sabe, es difícil poner a todo el mundo de acuerdo y mal que nos pese tanto la película de Travolta y Olivia como Moulin Rouge fueron y son muy populares.
Y al fin y al cabo, no deja de ser una lista más.
Como lector habitual de esta web no entiendo y me decepciona ese “mal que nos pese” referente a la inclusión de Grease en la lista, cuando es una de las más logradas y mejores traslaciones de un musical de broadway a la gran pantalla (incluso la película aportó canciones originales que no tenía el musical original y ahora no se entiende ya sin ellas, cosa muy poco frecuente en las películas musicales que no suelen aportar casi nada al original teatral). Vamos, que si le ni fuera Grease estaría mucho más arriba en la listita de marras.
Con ese “mal que nos pese” no pretendía decir que no merezcan estar en la lista porque ya digo que fueron y son muy populares, además de reponerse constantemente en cines o con la nueva moda del “sing-a-long” y nuevas ediciones en DVDs y Blu Ray.
Recuerdo cuando a Travolta le propusieron hacer “Hairspray” que dijo que en principio no quería hacer otro musical ya que había hecho “Grease” que era la película musical con mayor recaudación de la historia, pero vamos a estar siempre dominados por el tema de los “gustos personales”, que cada uno haríamos una lista diferente.
Eso es lo que quería decir con el “mal que nos pese”, que personalmente algunos prefirirían unos musicales a otros, pero los que han hecho la lista han puesto a estos.
Y repito, no es más que otra lista, con la que se puede estar o no de acuerdo, como con los Oscar o los Tony y creo que no hay que darle más importancia de la que tiene.
Saludos.